项目 Item | 规格 Specification | |
型号 | ISC-LW-02 | |
分辨率 | 0.70~5.20μm/pixel | |
电子放大倍率 | 90× | |
光学放大倍率 | 0.7×~4.5×连续可调 | |
光源 |
| LED 环形光(亮度连续可调) |
LED定位光源(红光) | ||
CCD | 高感亮度CCD | |
可测最大板宽 | 780mm | |
视野范围 | 0.53mm×0.4mm~3.4mm×2.5mm | |
仪器外形尺寸(不含计算机) | 960×700×1220mm (L×W×H) | |
重量(不含计算机) | 145kg/3.5kg | |
工作电源 | 220V~±10%)/50Hz | |
操作温度 | 0℃~40℃ |
1、红光 LED 定位,可快速找到测量区域。
2、高精度机械调节装置,对焦距进行粗调和微调。
3、采用进口高感亮度彩色 CCD,成像画质清晰。
4、配备环形光源,且连续可调,满足上线宽、下线宽、圆孔、盲孔等多种测量模式。
5、拥有管理员/操作员模式,方便管理。
6、软件自动寻边,测量更加快捷准确。
7、软件操作简便,鼠标三键操作。
8、方便快速导出测量图片和测量数据。